👥 ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങൾ
Demographic Statistics
| വിവരം | വിശദാംശം |
|---|
| 👨👩👧👦 ആകെ ജനസംഖ്യ | 13012 |
| 👨 പുരുഷൻമാർ | 6187 |
| 👩 സ്ത്രീകൾ | 6825 |
| 🏡 കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം | 4765 |
| 📊 ജനസാന്ദ്രത | 299.126/ ച.കി.മീ. |
| ⚖️ സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം | 1.1:1 |
| 🎓 മൊത്തം സാക്ഷരത | 96.63 |
| 📘 പുരുഷ സാക്ഷരത | 97.44 |
| 📗 സ്ത്രീ സാക്ഷരത | 95.89 |
📌 ഉറവിടം : ഇന്ത്യ സെൻസസ് 2011