👥 Demographic details
| Details | Values |
|---|
| 👨👩👧👦 Total population | 13012 |
| 👨 Male | 6187 |
| 👩 Female | 6825 |
| 🏡 Number of households | 4765 |
| 📊 Population density | 299.126/Sq.K.M |
| ⚖️ Male-female ratio | 1.1:1 |
| 🎓 Total Literacy | 96.63 |
| 📘 Male Literacy | 97.44 |
| 📗 Female Literacy | 95.89 |
📌 ഉറവിടം : ഇന്ത്യ സെൻസസ് 2011